Spec sheet
| Pool type | n/a — floating surface skimmer (pool type not specified on page) (source: https://aiper.com/us/aiper-surfer-s2, fetched 2026-08-29) |
|---|---|
| Suction (flow) | Not published by manufacturer (not verified this build) |
| Runtime | 35 Hours (adapter charging); 24/7 continuous with solar (SolarSeeker™) (source: https://aiper.com/us/aiper-surfer-s2, fetched 2026-08-29) |
| Pool size rating | Not published by manufacturer (not verified this build) |
| Filter type | 150μm Fine Filter; Top Loaded 4L debris basket (source: https://aiper.com/us/aiper-surfer-s2, fetched 2026-08-29) |
| App control | Yes — Full APP Control (start/stop, custom schedules, remote steering, progress/history, blocking alerts) (source: https://aiper.com/us/aiper-surfer-s2, fetched 2026-08-29) |
| Cleaning surfaces | Water surface (skimming — leaves, bugs, pollen, fine dust) (source: https://aiper.com/us/aiper-surfer-s2, fetched 2026-08-29) |
Specification fields recorded from cited sources (source + fetch date shown per field); fields no source publishes are labeled, never zero-filled.