AIPER Scuba S1 (2026)
| Pool type | in-ground (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
|---|---|
| Suction (flow) | 4200GPH (15900LPH) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
| Runtime | Up to 180 Minutes (spec table); store/amazon list '270 Min Runtime' (Eco Mode via app, per amazon bullet: up to 270 min Eco, up to 180 min Auto/Floor/Wall/Scheduled) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
| Pool size rating | 1600 sq.ft (150㎡), 50ft (15m) in length (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
| Suction (flow) | Max 4800 GPH (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-s3, fetched 2026-08-29) |
| Runtime | Up to 180 minutes Standard Mode; up to 240 minutes Eco Mode (source: https://aiper.store/us/products/aiper-scuba-s3-cordless-robotic-pool-cleaner, fetched 2026-08-29) |
| Pool size rating | 1614 ft² (store compare table) (source: https://aiper.store/us/products/aiper-scuba-s3-cordless-robotic-pool-cleaner, fetched 2026-08-29) |
| Filter type | 180μm Fine Filter Basket + 3μm MicroMesh™ Ultra-fine Filter; 3.5L basket (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
| App control | Yes — Aiper App (mode selection, cleaning history, OTA upgrades) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
| Cleaning surfaces | Floor, Walls, Waterline, Shallow areas (12-inch expanded shallow-area cleaning) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-s1, fetched 2026-08-29) |
Commission: rate not stated in the campaign record (generic disclosure applies).
Availability on Amazon: unverified — stock unverified. Buy link fail-closed.